Uppslagsdel – Tabell 3
Månadssystem i bibeln
Tabellen visar de båda fullständiga system som satt spår i bibelns sätt att räkna och benämna månaderna. Ett äldre israelitiskt system representeras av de alternativa namnen i kolumn A; i detta system inföll nyåret på hösten.
A = den babyloniska månadskalendern
B = den makedoniska månadskalendern
C = ungefärlig motsvarighet i vår kalender
A | B | C |
---|---|---|
1 nisan (= aviv) | 7 artemisios | mars/apr |
2 ijjar (= siv) | 8 daisios | apr/maj |
3 sivan | 9 panemos | maj/juni |
4 tammus | 10 loos | juni/juli |
5 av | 11 gorpiaios | juli/aug |
6 elul | 12 hyperberetaios | aug/sept |
7 tishri (= etanim) | 1 dios | sept/okt |
8 marcheshvan (= bul) | 2 apellaios | okt/nov |
9 kislev | 3 audynaios | nov/dec |
10 tevet | 4 peritios | dec/jan |
11 shevat | 5 dystros | jan/febr |
12 adar | 6 xanthikos | febr/mars |
Dagens bibelord
6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.